BSD-88065 含锌抗磨液压油复合剂
一、产品性能:
BSD-88065由优质抗磨剂、抗氧防腐剂、高温抗氧剂、防锈剂、金属减活剂等复合而成。具有优异的抗磨、抗氧、防锈/防腐、和热稳定性能及密封适应性。BSD-88065承载能力强,可配制高级抗磨液压油。
二、技术指标:
项目名称 | 化验结果 | 试验方法 |
外观 | 浅黄色透明液体 | 目测 |
密度(20℃)/(kg/m3) | 1000-1050 | GB/T1884 |
运动粘度(100℃)/(mm2/s) | 报告 | GB/T265 |
闪点(开口)/℃ ≥ | 110 | GB/T267 |
磷含量 m/m % ≥ | 3.5 | SH/T0227 |
硫含量 m/m % ≥ | 6.5 | SH/T0303 |
锌含量 m/m % ≥ | 3.2 | SH/T0226 |
三、适用范围:
适用API-I、II、III、IV类基础油,调制HL、HM、HK、HV等各类液压油。
推荐加剂量:0.65~0.8%。
四、检测数据
质量等级: L-HM 46#
项目 | 质量指标 | 实验方法 |
BSD-88065 | 0.65% | |
基础油 | 余量 | |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 46.7 | GB/T265 |
黏度指数 | 105 | GB/T2541 |
铜片腐蚀(100℃,3h) ≤ | 1a | GB/T5096 |
抗乳化性40-37-3 ≤ | 10min | GB/T7305 |
锈蚀实验(B法) | 无锈 | GB/T11143 |
抗磨性: PB (kg) ≥ 磨斑直径D/mm(392N 60min)≤ FZG 实验,失效级 ≥ 叶片泵实验(100h,总失重)mg ≤ | 88 | GB/T3142 |
0.32 | ||
10 | SH/T0306 | |
39 | SH/T0307 | |
泡沫性ml/ml 24 ℃ 93 .5℃ 后24 ℃ | 0/0 |
GB/T 12579 |
5/0 | ||
0/0 | ||
热氧化安定性:1500h TAN KOHmg/g 1000h TAN KOHmg/g 旋转氧弹150℃ (BROT)Min | 0.11 | GB/T 12581 |
0.08 | ||
600 | SH/T0193 | |
水解安定性:水层总酸度mgKOH ≤ 铜片外观 | 2.0 | SH/T0301 |
未出现灰、黑色 | ||
热安定性: (135℃,168h) 铜棒失重(mg/200ml) 总沉渣重(mg/100ml) 铜棒外观 | -- | SH/T0209 |
3.1 | ||
10.8 | ||
未变色 |